SMART X96-5-A MID 3 fase kWh energie meter MODBUS -/5A LCD MID gekeurd 3-fase meter
Artikelnummer
SMART X96-5-A MID
Bestanden
Omschrijving
Specificaties | |
Aantal Fase | 1, of 3-fase |
Nominale Spanning | 57,7 - 276V (L-N), 100-480V (L-L) |
Nominale stroom (In) | 5A indirect via stroomtrafo's |
Maximale stroom (Imax) continu | 5A indirect via stroomtrafo's |
Frequentie | 50Hz |
Dislpay | LCD |
Meet eenheden | V, A, W, F, PF, kWh, kVA, THD etc. |
Aantal Pulsen | 1000-Imp/kWh + instelbaar |
Impulstype | S0, instelbaar |
Afmetingen | 96x96x62 |
MID keur (geijkt) | MID B+D |
Montagewijze | Panel |
Beschermingsgraad (IP) | IP51 |
Communicatie | Modbus RS-485 |
Nauwkeurigheid | |
Voltage | 0,2% van maximale range |
Stroom | 0,2% van nominale stroom |
Frequentie | 0,2% van gemiddelde frequentie |
Power factor | 1% |
Actief vermogen (W) | 0,5% |
Reactief vermogen (VAr) | 1% |
Schijnbaar vermogen (VA) | 1% |
Actieve energie (Wh) | Class 0.5S IEC 62053-22 |
Reactieve energie (VARh) | 2% |
Total Hamonic Distortion (THD) | 2% uo to the 63rd Harmonic |
Algemeen | |
Artikelnummer | SMART X96-5-A MID |
Merk | Eastron |
Type | SMART X96-5-A MID |
Lengte per stuk | 96mm |
Breedte per stuk | 96mm |
Hoogte per stuk | 62mm |
Gewicht per stuk | 0.43kg |